ADR シリーズ 機械仕様 |
|||
---|---|---|---|
機 種 | ADR-503P | ADR-653P | |
加工材料寸法 | 最大巾 | 496 mm | 646 mm |
最大高さ | 400 mm | ||
切削高さ | 最小切削高さ | 5 mm | |
使用モーター | 主軸 | 3.7 kW | 5.5 kW |
送り | 0.4 kw , 0.2 kW | 0.4 kw , 0.75 kW | |
定盤昇降 | 0.4 kW | ||
主軸 | 回転数50Hz/60Hz | 4600 min-1 / 5500 min-1 | |
胴径 | 100φ | ||
超硬刃物 | 500 x 32 x 5 mm | 650 x 32 x 5 mm | |
機械寸法 | 巾 | 1218 mm | 1425 mm |
高さ | 1412 mm(MAX) |
||
奥行 | 2672.3 mm | 3334 mm | |
集塵口ホッパー | 150φ |
機械質量 | 940 kg | 1240 kg |
標準装備 | |||
デジタル表示 1/100 / 自動昇降 / オートリターン / サイクル運転 / リセットカウンター / 補助ローラー前後 |