AD シリーズ 機械仕様 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
AD-401P | AD-451P | AD-501P | AD-601P | ||
加工材料 寸法 |
最大寸法 | 395 mm | 452 mm | 495 mm | 595 mm |
最大高さ | 305 mm | ||||
使用モーター | 主軸 | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.5 kW |
送り | 0.4 kW (インバーター) | 0.75 kW (インバーター) | |||
定盤昇降 | 0.4 kW | ||||
主軸 | 回転数 | 5000 min-1 | |||
胴径 | 100φ | ||||
超硬刃物 | 400 x 32 x 5 mm-3P | 457 x 32 x 5 mm-3P | 500 x 32 x 5 mm-3P | 600 x 32 x 5 mm-3P | |
送材 | 送材速度 | 1~8 m/min | |||
機械寸法 | 巾 | 1010 mm | 1060 mm | 1110 mm | 1210 mm |
高さ | 1080 mm |
||||
奥行 | 1065 mm | ||||
機械質量 | 700 kg | 730 kg | 780 kg | 860 kg | |
標準装備 | |||||
デジタル自動昇降 | 集塵口ホッパー 125φ (AD-601P 150φ) |
プリセットカウンタ (自動位置決め装置 1/100 表示) |